Cập nhật bảng báo giá rèm cửa tháng 11/2025
Tên Sản Phẩm | Đơn Vị Tính | Báo Giá Rèm Cửa |
---|---|---|
Rèm Vải | mét ngang | 500,000 đến 1,250,000 |
Rèm Cuốn | mét vuông | 280,000 đến 420,000 |
Rèm Cầu Vồng | mét vuông | 450,000 đến 950,000 |
Rèm Sáo Gỗ | mét vuông | 580,000 đến 1,480,000 |
Rèm Sáo Nhôm | mét vuông | 280,000 đến 320,000 |
Rèm Lá Dọc | mét vuông | 250,000 đến 320,000 |
Rèm Roman | mét vuông | 420,000 đến 580,000 |
Giá rèm cửa bao nhiêu tiền 1m? Đây là thắc mắc của rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu mua rèm cửa để trang trí cho không gian căn nhà của mình. Mời các bạn hãy cùng Rèm Cửa Saobangvn tham khảo ngay bảng giá cho các loại rèm đang được bán trên thị trường hiện nay.
Rèm cửa đóng góp một vai trò rất quan trọng cho các không gian. Chúng mang đến nét đẹp sang trọng hiện đại cho phòng khách, phòng ngủ, văn phòng… . Mà ở đó các loại rèm có khả năng chống nắng cản sáng hiệu quả từ các chất liệu như rèm vải, rèm cuốn, rèm cầu vồng, rèm lá dọc, rèm cửa roman, rèm lá dọc, rèm gỗ, rèm sáo nhôm.
Nội dung bài viết
Bảng báo giá rèm vải
Loại Vải | Xuất Xứ | Đơn Vị Tính | Đơn Giá |
---|---|---|---|
Vải gấm một màu chống nắng 80%-90% | Trung Quốc | Mét tới | 500.000 đến 650.000 |
Vải gấm in bông màu sắc | Trung Quốc | Mét tới | 480.000 |
Vải gấm in hoạ tiết chìm | Trung Quốc | Mét tới | 480.000 đến 650.000 |
Vải bố một màu chống nắng 90% | Trung Quốc | Mét tới | 550.000 đến 700.000 |
Vải bố 3 lớp phủ cao su chống nắng 100% | Trung Quốc | Mét tới | 750.000 đến 1.250.000 |
Vải jotex | Malaysia | M2 | 650.000 đến 1.100.000 |
Vải D&H | Hàn Quốc | M2 | 550.000 đến 950.000 |
Vải Fuji | Nhật Bản | M2 | 650.000 đến 950.000 |
Vải Acacia | Châu Âu | M2 | 1.900.000 đến 2.500.000 |
Giá rèm cuốn văn phòng
Mã Sản Phẩm | Đặc Điểm | Đơn Giá (m2) |
---|---|---|
Từ M-101 đến M-204 | Vải trơn, chống nắng 100% | 260.000 |
Từ M-301 đến M-302 | vải kẻ chéo, chống nắng 100% | 300.000 |
Từ M-602 đến M-605 | Chống nắng 100% | 300.000 |
Từ M-3009 đến M-4004 | Vải lưới, chống nắng 80% | 340.000 |
Từ M-4011 đến M-4013 | Vải lưới, chống nắng 80% | 360.000 |
Từ M-5003 đến M-5006 | Vải lưới, chống nắng 80% | 390.000 |
M4021 | Vải lưới, chống nắng 80% | 360.000 |
Mã Sản Phẩm | Đặc Điểm | Đơn Giá (m2) |
---|---|---|
Từ M-101 đến M-204 | Vải trơn, chống nắng 100% | 260.000 |
Từ M-301 đến M-302 | vải kẻ chéo, chống nắng 100% | 300.000 |
Từ M-602 đến M-605 | Chống nắng 100% | 300.000 |
Từ M-3009 đến M-4004 | Vải lưới, chống nắng 80% | 340.000 |
Từ M-4011 đến M-4013 | Vải lưới, chống nắng 80% | 360.000 |
Từ M-5003 đến M-5006 | Vải lưới, chống nắng 80% | 390.000 |
M4021 | Vải lưới, chống nắng 80% | 360.000 |
Giá rèm cầu vồng hàn quốc
Loại Vải | Đơn Vị Tính | Đơn Giá |
---|---|---|
Vải cản sáng 80% giá rẻ | M2 | 405.000 |
Vải cản sáng 80-90% hạng trung | M2 | 500.000 đến 650.000 |
Vải cản sáng 90% cao cấp | M2 | 700.000 đến 1.250.000 |
Giá rèm roman xếp lớp
Tên Sản Phẩm | Xuất Xứ | Đơn Vị Tính | Đơn Giá |
---|---|---|---|
Rèm Roman Vải Cản Sáng 80% | Trung Quốc | m2 | 420.000/m2 |
Rèm Roman Vải Cản Sáng 100% | Trung Quốc | m2 | 650.000/m2 |
Rèm Roman Một Màu | Hàn Quốc | m2 | 650.000/m2 |
Rèm Roman Hoa Văn | Hàn Quốc | m2 | 850.000/m2 |
Rèm Roman Quạt | Hàn Quốc | m2 | 945.000/m2 |
Giá rèm sáo gỗ chất liệu tự nhiên
Đang cập nhật…..
Giá rèm sáo lá dọc
Đang cập nhật…..

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá rèm cửa
Những yếu tố quan trọng quyết định đến giá thành của 1 bộ rèm cửa bao gồm: Chất liệu chủng loại của từng loại rèm, kiểu dáng thiết kế, nơi sản xuất ra các bộ rèm, và cuối cùng là khối lượng của bộ rèm.
Chất liệu và chủng loại
Chất liệu được xem là yếu tố hàng đầu về giá thành của một bộ màn cửa, có nhiều chất liệu rèm như kể trên. Tùy vào mục đích và sở thích trang trí của gia chủ mà chọn loại rèm sao cho phù hợp với các vị trí như cửa sổ, cửa đi ra vào hay các ban công.
Kiểu dáng thiết kế
Kiểu dáng thiết kế của những bộ màn phải phù hợp với phong cách thiết kế của căn nhà. Với các căn nhà có phong cách hiện đại chúng ta có thể lựa chọn mẫu rèm 1 màu đơn giản, còn với phong cách cổ điển cần có các chuyên viên tư vấn về dòng rèm sao cho phù hợp.
Xuất xứ
Hiện nay có rất nhiều nước sản xuất ra những bộ rèm như trung quốc, hàn quốc, nhật bản, thái lan, malaysia, bỉ, thổ nhĩ kỳ… . Mỗi nước có một chất liệu hay dòng rèm khác nhau nên giá thành của chúng cũng khác nhau rất nhiều.
Khối lượng
Khối lượng hay số lượng của một công trình cũng là một trong những yếu tố quyết định về giá rèm cửa các loại, với những công trình có khối lượng nhiều thì giá cũng sẽ có ưu đãi hơn so với các đơn hàng chỉ 1m hay 2m.